Prezentare TUCSON
Design
Design revolutionar.
Exteriorul TUCSON a fost proiectat pentru a exprima ceea ce designerii Hyundai denumesc „Parametric Dynamics”, un stil care foloseste linii, fatete, unghiuri si forme, pentru o estetica indrazneata si remarcabila, precum si pentru a adauga un aer futurist modelului. De asemenea, luminile de zi sunt perfect integrate in grila frontala si pot fi activate doar de catre conducatorul auto.
Tema designului exterior -„Parametric Dynamics”.
Noua tema de design – „Parametric Dynamics” – este evidentiata de luminile de zi (DRL), perfect integrate in grila frontala. Datorita tehnologiei half-mirror, in momentul in care luminile de intalnire sunt aprinse, finisajul cromat al grilei se metamorfozeaza in forme asemanatoare pietrelor pretioase, conferind o alura spectaculoasa elementelor aerodinamice.
Culori caroserie
Linia de design.
In laterale, panourile urmaresc, in unghiuri precise, aceeasi linie de design „Parametric Dynamics”.
Accente spectaculoase.
Profilul sportiv al modelului TUCSON este accentuat de linia cromata cu forma parabolica, care se intinde de la oglinzile laterale pana la montantul posterior.
Lumini parametrice integrate.
In partea din spate, luminile parametrice integrate continua aceeasi tema de design. De asemenea, bara prezinta detalii de tip parametric cu efect tridimensional, combinate cu elemente sportive.
Confort
Functia Walk-in.
Functia Walk-in permite rabatarea scaunului pasagerului din dreapta printr-o simpla apasare a butonului.
Interiorul elegant imbina confortul cu tehnologia.
Datorita sistemelor actualizate de tehnologie si de conectivitate, habitaclul spatios al modelului TUCSON este un univers in care grijile cotidiene dispar.
Tehnologia Multi-Air Mode.
Disponibila in premiera pentru un autovehicul al gamei Hyundai, tehnologia Multi-Air Mode combina canale circulare pentru aerul conditionat si pentru incalzire, pentru o dispersare mai fluida a fluxului de aer. Acest mod poate fi activat si dezactivat, in functie de preferintele conducatorului auto.
Performanta
Performanta sporita. Emisii reduse. Tehnologie CVVD.
In functie de modul de condus, CVVD regleaza durata de deschidere/ inchidere a supapei, contribuind astfel la maximizarea performantei si a eficientei.
Tractiune integrala HTRAC™.
Sistemul de tractiune integrala HTRAC controleaza distributia cuplului si a puterii de franare diferit pe cele doua punti, in functie de necesitate. Sistemul ofera suport conducatorului auto indiferent de conditiile meteo.
Sistemul ECS.
Datorita flexibilitatii oferite de sistemul ECS (Electronic Controlled Suspension), echipa tehnica Hyundai a reusit sa ofere o experienta versatila de condus, in functie de preferintele conducatorului auto.
Siguranta
Hyundai SmartSense.
Pachetul Hyundai Smart Sense integreaza cele mai recente sisteme pentru siguranta ta si a celor dragi.

Sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LFA).
TUCSON este disponibil cu sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare. LFA mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare, la viteze de pana la 180 km/ h.

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCA).
Utilizand tehnologia radar, sistemul monitorizeaza zonele laterale spate ale autovehiculului. In cazul in care un alt vehicul este detectat in momentul in care conducatorul auto semnalizeaza o schimbare a benzii de rulare sau un viraj, sistemul emite un semnal sonor.

Pilot automat inteligent (SCC).
Sistemul mentine viteza si distanta constante fata de autovehiculul din fata, actionand automat acceleratia sau frana.

Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada (HDA).
TUCSON este echipat in premiera cu sistemul de asistenta pentru condusul pe autostrada (HDA). Functia combina sistemul de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LFA) cu pilotul automat inteligent, utilizand senzori si date de navigatie, pentru a asigura functionarea in conditii optime, precum si pentru a ajusta automat viteza.

Sistem de asistenta la coliziunile frontale (FCA).
FCA permite detectarea pietonilor si a ciclistilor, alerteaza conducatorul auto si aplica automat frana, pentru a reduce daunele, atunci cand o coliziune este inevitabila. FCA este disponibil acum cu functia de prevenire a coliziunilor in intersectii.
Sistem de asistenta pentru faza lunga (HBA).
In momentul in care modul „Auto” este selectat, sistemul de asistenta pentru faza lunga (HBA) detecteaza noaptea vehiculele care se deplaseaza atat din sensul opus, cat si pe cele care au aceeasi directie de deplasare, comutand astfel de pe faza lunga pe cea scurta, in cazul in care conditiile de drum o impun. Atunci cand nu detecteaza alte vehicule in apropiere, sistemul reactiveaza automat faza lunga, pentru vizibilitate maxima.
Sistem cu sapte airbaguri.
Sistemul include un nou airbag pentru spatiul dintre conducatorul auto si pasagerul din dreapta, o caracteristica unica in cadrul acestui segment.
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BVM).
O dotare unica pentru acest segment este sistemul de monitorizare a unghiului mort (BVM), care afiseaza pe ecranul principal zonele laterale si din spate ale autovehiculului, in momentul in care conducatorul auto activeaza semnalul pentru schimbarea directiei.
Sistem de asistenta pentru iesirea in siguranta (SEA).
Sistemul avertizeaza pasagerii in cazul in care este detectata prezenta unui alt vehicul in apropiere, in momentul deschiderii portierelor din spate.
Conectivitate
Instrumentar digital de bord.
Instrumentarul digital de 10,25 inchi ofera o operare intuitiva si o experienta high-tech.
Recunoastere vocala.
In timpul deplasarii, functii precum sistemul de climatizare sau incalzirea volanului pot fi activate printr-o comanda vocala.
Specificatii
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | |||||
Faruri cu iluminare laterala | |||||
Jante – 7.0J X17″(Aliaj) / Anvelope 215/65R17 | |||||
Jante – 7.5J X19″(Aliaj) / Anvelope 235/50R19 | |||||
Anvelope Continental | |||||
Anvelope Michelin | |||||
Geamuri spate si luneta fumurii | |||||
Geamuri usi spate fumurii | |||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | |||||
Lumini spate frana/pozitie cu LED | |||||
Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | |||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||||
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | |||||
Oglinzi laterale pliabile electric | |||||
Suporti portbagaj exterior |
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | |||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||||
Bancheta spate rabatabila 4/2/4 | |||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | |||||
Buzunare spatare scaune fata | |||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||||
Chei pliabile | |||||
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | |||||
Climatizare spate cu reglare digitala si display | |||||
Computer de bord | |||||
Consola centrala cu spatiu pentru depozitare | |||||
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pentru pahare | |||||
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire | |||||
Drive mode select | |||||
Drive mode select + terrain mode | |||||
Geamuri cu tenta inchisa | |||||
Geamuri electrice fata/spate, cu coborare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | |||||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | |||||
Haion actionat electric | |||||
Incarcare telefon wireless | |||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/Stop | |||||
Jaluzele geamuri usi spate | |||||
Lumina ambientala | |||||
Kit de pana | |||||
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | |||||
Manere interioare usi cu tenta metalica | |||||
Oglinda interioara electrocromica | |||||
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | |||||
Padele volan | |||||
Pilot automat | |||||
Plafoniera centrala | |||||
Plasa portbagaj | |||||
Plafon panoramic cu deschidere partiala | |||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | |||||
Prize suplimentare (fata si portbagaj) | |||||
Protectie capota | |||||
Parbriz cu protectie solara | |||||
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | |||||
Roata de rezerva temporara | |||||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | |||||
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | |||||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | |||||
Scaune sofer cu functie de memorie | |||||
Scaun pasager reglabil manual pe inaltime | |||||
Scaun pasager cu reglare electrica | |||||
Scaune fata incalzite | |||||
Scaune fata cu ventilatie | |||||
Scaune spate incalzite | |||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch Color LCD TFT | |||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | |||||
Stergatoare parbriz „aeroblade” | |||||
Stergator si stropitor luneta | |||||
Senzor de ploaie | |||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||||
Senzori de monitorizare bancheta spate | |||||
Tapiterie usi fata TPO (Thermo Platic Olefin) | |||||
Tapiterie scaune din piele | |||||
Volan incalzit | |||||
Volan reglabil pe inaltime si adancime | |||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | |||||
Volan imbracat in piele |
Dotare |
---|
Tapiterie Teal |
Vopsea nemetalizata Polar White |
Vopsea metalizata |
Vopsea perlata |
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | |||||
ABS + EBD + TCS + ESC | |||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | |||||
Alarma | |||||
BCW (Blind-Spot Collision Warning) – Sistem de avertizare pentru evitarea coliziunilor din unghiul mort | |||||
BCA (Blind-Spot Collision – Avoidance Assist) – Sistem de asistenta la evitarea coliziunii din unghiul mort | |||||
BVM (Blind-Spot-View Monitor) – Sistem de monitorizare a unghiului mort | |||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | |||||
Discuri frane fata 17′ si spate 16′ | |||||
Emergency Call System (eCall) | |||||
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | |||||
HAC + DBC – Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | |||||
HDA (Highway Driving Assist) – Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada | |||||
Hyundai Smart Sense+ | |||||
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | |||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | |||||
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | |||||
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | |||||
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita | |||||
LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare | |||||
LKAS (Lane Keeping Assist System)- Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | |||||
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | |||||
Imobilizator motor | |||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | |||||
Pachet legislativ | |||||
SCC w/ S& G (Smart cruise control with Stop & Go) – Pilot automat autoadaptiv cu functie Start/Stop | |||||
RSPA (Remote Smart Parking Assist) – Sistem de asistenta pentru parcarea de la distanta | |||||
Senzor de blocare a usilor in mers | |||||
Senzor de parcare spate | |||||
Senzor de parcate fata si spate | |||||
Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | |||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | |||||
Sistem fixare scaun copil „ISOFIX” | |||||
SVM (Surround View Monitor) – Sistem de monitorizare 360° | |||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||||
Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) |
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate, Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | |||||
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio Krell Premium , (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | |||||
Al doilea port USB | |||||
Doua porturi USB spate | |||||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort++ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M6 | M6 | M6 |
Putere (CP/rpm) | 150/5500 | 150/5500 | 150/5500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,3 | 10,3 | 10,6 |
Viteza maxima (km/h) | 189 | 189 | 189 |
Caracteristici | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Style+ cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 180/5500 | 180/5500 | 180/5500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 |
Combustibil | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9 | 9 | 9 |
Viteza maxima (km/h) | 201 | 201 | 201 |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort++ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 450/186.5/165 | 450/186.5/165 | 450/186.5/165 |
Anvelope optionale | 235/55 R18; 235/50 R19 | 235/55 R18; 235/50 R19 | 235/55 R18; 235/50 R19 |
Caracteristici | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Style+ cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 450/186.5/165 | 450/186.5/165 | 450/186.5/165 |
Anvelope optionale | 235/55 R18; 235/50 R19 | 215/65 R17; 235/55 R18 | 215/65 R17; 235/55 R18 |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort++ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2050/3700 | 2050/3700 | 2130/3780 |
Greutate (kg) | 1500 | 1500 | 1578 |
Capacitate portbagaj (litri) | 620 | 620 | 620 |
Capacitate rezervor (litri) | 54 | 54 | 54 |
Sarcina pe carligul de remorcare/echipamente optionale (kg) | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1650/750 | 1650/750 | 1650/750 |
Caracteristici | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Style+ cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2170/3820 | 2170/3820 | 2170/3820 |
Greutate (kg) | 1633 | 1633 | 1633 |
Capacitate portbagaj (litri) | 577 | 577 | 577 |
Capacitate rezervor (litri) | 54 | 54 | 54 |
Sarcina pe carligul de remorcare/echipamente optionale (kg) | 100/131 | 100/131 | 100/131 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1650/750 | 1650/750 | 1650/750 |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort++ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) urban | 7.7/177 | 7.7/177 | 7.6/175 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) extraurban | 5.2/119 | 5.2/119 | 5.4/123 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) mediu | 6.1/140 | 6.1/140 | 6.2/142 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 8.3/188 | 8.3/188 | 9.1/206 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 6.4/146 | 6.5/147 | 7.2/163 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 5.7/130 | 5.8/131 | 6.5/147 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 7.0/160 | 7.1/161 | 7.8/176 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 6.7/151 | 6.7/152 | 7.4/168 |
Nivel poluare | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D |
* Eficienta consumului este influentata in primul rand de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea masinii, dar si de alti factori externi (trafic intens, conditii meteo, calitate carburant etc.).
Caracteristici | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Style+ cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) urban | 6.7/152 | 6.9/158 | 6.9/158 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) extraurban | 5.2/118 | 5.4/123 | 5.4/123 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) mediu | 5.7/131 | 5.9/136 | 5.9/136 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 8.1/185 | 8.3/189 | 8.4/191 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 6.6/149 | 6.6/150 | 6.6/151 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 5.9/135 | 6.1/137 | 6.1/138 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 7.6/173 | 7.8/177 | 7.9/178 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 7.0/158 | 7.1/161 | 7.1/162 |
Nivel poluare | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D |