Prezentare TUCSON
Prezentare
Design revolutionar.
Performante electrizante.
Sensuous Sportiness.
Avand la baza filozofia „Sensuous Sportiness”, cel mai bine vandut model al gamei Hyundai se remarca prin aspectul progresist si eleganta specifica unui SUV, care se aliniaza tendintelor contemporane. Noul TUCSON reflecta abordarea producatorului centrata pe nevoile clientilor, in materie de design, confort si angajament fata de siguranta.
Bine ai venit la bordul Hyundai TUCSON!
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Anvelope Continental | ||||||
Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ||||||
Faruri cu iluminare laterala | ||||||
Geamuri usi spate fumurii | ||||||
Grila radiator – dark chrome | ||||||
Jante – 17″ (aliaj) | ||||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||||
Lumini de intampinare si de drum cu LED | ||||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ||||||
Lumini spate frana/pozitie cu LED | ||||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||||
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||||
Suporti portbagaj exterior | ||||||
Jante – 19″ (aliaj) | ||||||
Lumini de intampinare si de drum cu LED, autoadaptive (IFS), tip Matrix |
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Bancheta spate rabatabila 4/2/4 | ||||||
(Smart Key) cu buton de pornire/ oprire | ||||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||||
Buzunare spatare scaune fata | ||||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||||
Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ||||||
Computer de bord | ||||||
Consola centrala cu cutie de depozitare | ||||||
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ||||||
Drive mode select | ||||||
Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ||||||
Incarcare telefon wireless | ||||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ||||||
Lumina ambientala | ||||||
Manere interioare usi cu tenta metalica | ||||||
Oglinda interioara heliomata | ||||||
Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 12.3′ Color LCD TFT | ||||||
2 porturi USB spate | ||||||
Geamuri usi fata si parbriz cu protectie solara | ||||||
Kit de pana | ||||||
Pilot automat | ||||||
Plafoniera centrala cu LED | ||||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||||
Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ||||||
Protectie capota | ||||||
Scaun sofer si pasager cu reglare lombara electrica | ||||||
Scaune fata incalzite | ||||||
Scaune sofer si pasager cu reglare manuala pe inaltime | ||||||
Senzor de ploaie | ||||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||||
Volan incalzit | ||||||
Volan reglabil pe inaltime si profunzime | ||||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||||
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire pe volan | ||||||
Padele volan | ||||||
Haion actionat electric | ||||||
HUD (Head up display) – cu proiectie pe parbriz | ||||||
Jaluzele geamuri usi spate | ||||||
Ventilatie locuri spate | ||||||
Plasa portbagaj | ||||||
Scaune fata cu ventilatie | ||||||
Scaune spate incalzite | ||||||
Senzori de monitorizare bancheta spate | ||||||
Tapiterie scaune din piele | ||||||
Plafon panoramic cu deschidere partiala | ||||||
Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ||||||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ||||||
Scaune sofer cu functie de memorie |
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ||||||
ABS + EBD + TCS + ESC | ||||||
HAC – asistenta la urcarea in rampa | ||||||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||||
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – car, pedestrian, cycling | ||||||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ||||||
DAW (asistenta atentionare oboseala) | ||||||
MSLA (Manual speed limit assist) | ||||||
ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ||||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||||
BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | ||||||
BCW (Blind collision warning) | ||||||
RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ||||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ||||||
Discuri frane fata 17′ si spate 16′ | ||||||
Emergency Call System (eCall) | ||||||
Frana de stationare electrica | ||||||
Imobilizator motor | ||||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||||
Pachet legislativ | ||||||
Senzor de blocare a usilor in mers | ||||||
Senzori de parcare fata si spate | ||||||
Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||||
Sistem fixare scaun copil „ISOFIX” | ||||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||||
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | ||||||
HDA 1.5 (Highway Driving Assist) | ||||||
PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | ||||||
BVM (Blind-Spot View Monitor) | ||||||
SVM (Surround View Monitor) | ||||||
Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) |
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto | ||||||
Program MapCare – Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie | ||||||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ||||||
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3”, display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto |
Dotare | Pret recomandat |
---|---|
Vopsea nemetalizata | 167 |
Vopsea metalizata | 583 |
Vopsea perlata | 631 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style |
---|---|
Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6MT |
Putere (CP/ rpm) | 160/ 5.500 |
Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 250/ 1.500 – 4.500 |
Combustibil | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 1.598 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 9,9 |
Viteza maxima (km/ h) | 194 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style |
---|---|
Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 451/ 186.5/ 165 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style |
---|---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.065/ 3.575 |
Greutate (kg) | 1.520 |
Capacitate portbagaj (litri) | 620 |
Capacitate rezervor (litri) | 54 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 100 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.510/ 750 |
Anvelope optionale | 235/ 55R18; 235/ 50R19 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style |
---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 9/ 205 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 6,7/ 152 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 5,9/ 133 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 6,9/ 157 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 6,8/ 155 |
Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 74/ 68 |
Nivel poluare | EURO 6E |