Prezentare KONA
Design
Aspect dinamic.
Noul KONA dispune de dimensiuni generoase, dar si de o silueta cu linii ascutite care confera modelului un aspect mai elegant. Partea frontala se remarca prin alura sportiva, care este amplificata de designul remarcabil al bandourilor.
Grila frontala.
Partea frontala se remarca prin alura sportiva, care este amplificata de designul remarcabil al bandourilor.
Optiuni de personalizare.
Clientii pot alege intre 10 culori de caroserie, dintre care cinci nou introduse.
Plafon in doua tonuri.
Culorile caroseriei pot fi combinate cu plafonul, dar si cu oglinzile disponibile in aceeasi nuanta – Phantom Black.
Habitaclu rafinat.
Habitaclul robust, dar rafinat completeaza designul exterior, pentru a atrage clientii cu un stil de viata activ. Consola centrala este individualizata in designul general al bordului, pentru a sublinia dispunerea in plan orizontal. Senzatia de spatialitate este amplificata de instrumentarul de bord cu dimensiuni generoase. Pentru sporirea confortului, KONA dispune acum de frana de parcare actionata electric.
Display central.
Display-ul central, cu ecran de 8 inchi, este compatibil cu Android Auto si Apple Car Play.
Confort
Functionalitate.
O serie de noi caracteristici sunt disponibile pentru o calatorie mai confortabila. Atat conducatorul auto, cat si pasagerul din dreapta pot ajusta inaltimea scaunelor, pentru o pozitie optima in timpul deplasarii.
Scaune fata incalzite.
Pasagerii din fata beneficiaza de mai mult confort, datorita scaunelor fata incalzite.
Performanta
Tu detii controlul.
In premiera, Hyundai KONA este disponibil cu tehnologia mild hybrid de 48 V. Pentru eficienta consumului, versiunea T-GDi de 1,0 litri si 120 CP poate fi echipata optional cu sistemul mild hybrid, cuplat la o transmisie manuala inteligenta (iMT) cu sase trepte.
Comportament rutier si manevrabilitate.
Sistemele de directie si de suspensie au fost recalibrate, pentru comportament rutier si pentru manevrabilitate imbunatatite.
Sistemul mild hybrid 48 V.
Propulsorul mild hybrid de 48 V contribuie la reducerea emisiilor. Bateria de 48 V se reincarca automat in timpul deplasarii, datorita sistemului de franare regenerativa.
Accelerare.
Pe perioada de accelerare, MHSG sustine motorul termic cu o putere suplimentara, in functie de nivelul de incarcare a bateriei si de gradul de accelerare impus de conducatorul auto. In momentul in care a fost atinsa viteza dorita, sistemul MHSG trece in mod neutru si nu mai distribuie energie. Drept urmare, poate fi redus nivelul emisiilor si al consumului.
Recuperarea energiei.
La franare sau mers inertial, rotirea volantei alimenteaza sistemul MHSG, care actioneaza apoi ca un generator cu o recuperare maxima a puterii de la 10 pana la 12 kW. Generatorul converteste energia cinetica de la franare in electricitate si o transmite inapoi la bateria de 48 V.
Noi optiuni pentru transmisie.
Noul KONA este disponibil cu transmisie manuala cu 6 trepte, transmisie cu dublu ambreiaj cu 7 trepte (7 DCT) sau cu noua transmisie manuala inteligenta (iMT) cu 6 trepte.
Transmisie manuala inteligenta (iMT).
iMT decupleaza motorul de la transmisie dupa ce conducatorul auto elibereaza pedala de acceleratie si permite autovehiculului sa ruleze liber, pentru eficienta consumului.
Siguranta
Hyundai SmartSense.
Pachetul Hyundai SmartSense dispune de o serie de sisteme de asistenta pentru conducatorul auto.
Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare (LFA).
O functie noua, LFA corecteaza automat directia autovehiculului, la viteze de pana la 200 km/ h.
Pilot automat inteligent (SCC) cu sistem Start/ Stop.
Sistemul SCC a fost actualizat pentru a include functia Stop and Go.
Sistem de asistenta la coliziune frontala (FCA) cu detectare pietoni.
Cu ajutorul senzorilor radar si al camerei frontale, FCA aplica automat o forta de franare pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci cand o coliziune este inevitabila.
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Permite monitorizarea constanta a stilului de condus, cu scopul de a detecta orice deviatie neobisnuita a directiei sau alte semne de oboseala.
Conectivitate
Tehnologii avansate.
KONA dispune de tehnologii avansate pentru un stil de viata activ – functii de conectivitate si caracteristici de confort care permit utilizarea intuitiva.
Functii avansate de conectivitate.
KONA ofera functii avansate de conectivitate, care integreaza telefoanele de tip smartphone si permit utilizarea intuitiva si in siguranta a acestora in timpul deplasarii.
Specificatii
Dotare | Comfort | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|---|
Anvelope Continental | ||||
Faruri cu functia „Follow me Home” | ||||
Grila radiator de culoare neagra | ||||
Jante – 6.5Jx16″ otel / anvelope – 205/60 R16 | ||||
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/60 R16 | ||||
Jante – 7.5Jx18″ aliaj / anvelope – 235/45 R18 | ||||
Lumini de zi cu tehnologie LED | ||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ||||
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ||||
Lumini spate cu tehnologie LED | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||
Proiectoare ceata | ||||
Protectie aripi fata/spate de culoare neagra | ||||
Suporti portbagaj exterior |
Dotare | Comfort | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
Buzunare spatare scaune fata | ||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
Chei pliabile | ||||
Computer de bord | ||||
Consola centrala fata | ||||
Climatizare si dezaburire automata | ||||
Drive mode select | ||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare automata sofer | ||||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/Stop | ||||
Kit de pana | ||||
Kit design N Line | ||||
Lumina ambientala | ||||
Manere interioare usi cu tenta metalica | ||||
Padele volan | ||||
Pedalier cromat | ||||
Pilot automat | ||||
Plasa portbagaj | ||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
Protectie capota | ||||
Protectie solara parbriz in partea superioara | ||||
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ||||
Plafoniera centrala locuri spate | ||||
Roata rezerva de dimensiuni reduse | ||||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ||||
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ||||
Scaune fata incalzite | ||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
Senzor de ploaie | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” 4.2 TFT LCD | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | ||||
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
Volan incalzit |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White | 167 € |
Vopsea Nemetalizata Ignite Flame | 167 € |
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Dotare | Comfort | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
Attention assist (asistenta atentionare oboseala) | ||||
Alarma | ||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
Avertizare franare de urgenta | ||||
Blocarea automata a usilor in mers | ||||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
Centuri siguranta spate | ||||
Discuri frana fata 15′ / spate 14′ | ||||
Drive mode + Traction selector | ||||
Emergency Call System (eCall) | ||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian | ||||
HAC + DBC – Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | ||||
Imobilizator motor | ||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ||||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
Pachet legislativ | ||||
Prindere ISOFIX | ||||
Senzor de parcare spate | ||||
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
TCS+ESP |
Dotare | Comfort | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | ||||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Comfort | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | M/6 | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 | 200/2000-3500 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 998 | 998 | 998 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,5 | 11,5 | 11 |
Viteza maxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 |
Putere (CP/rpm) | 120/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 172/1500-4000 |
Combustibil | benzina Mild Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 998 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,9 |
Viteza maxima (km/h) | 180 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Comfort | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 420.5/180/155 | 420.5/180/156.5 | 420.5/180/156.5 |
Anvelope optionale | 215/55 R17; 235/45 R18 | 215/55 R17; 235/45 R18 | 215/55 R17; 235/45 R18 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 421.5/180/157.5 |
Anvelope optionale | 215/55 R17 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Comfort | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway |
---|---|---|---|
Greutate (kg) | 1312 | 1312 | 1342 |
Masa maxima totala autorizata (kg) | 1770 | 1770 | 1716 |
Masa maxima totala autorizata in combinatie (kg) | 2970 | 2970 | 2916 |
Capacitate portbagaj (litri) | 374 | 374 | 374 |
Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 | 50 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 | 80 |
Masa echipamentelor optionale (kg) | 122 | 122 | 41 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1200/600 | 1200/600 | 1200/600 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|
Greutate (kg) | 1326 |
Masa maxima totala autorizata (kg) | 1795 |
Masa maxima totala autorizata in combinatie (kg) | – |
Capacitate portbagaj (litri) | 374 |
Capacitate rezervor (litri) | 50 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | – |
Masa echipamentelor optionale (kg) | – |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1200/600 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Comfort | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway |
---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | 6.1/139 | 6.1/139 | 5.9/134 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | 4.4/102 | 4.5/103 | 4.6/106 |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | 5.1/116 | 5.1/116 | 5.1/116 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza joasa | 7/159 | 7.1/160 | 7.4/168 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza medie | 5.5/125 | 5.6/126 | 5.7/130 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza inalta | 4.9/111 | 5/112 | 5/115 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | 6.3/142 | 6.4/144 | 6.4/145 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) combinat | 5.8/131 | 5.8/132 | 6/136 |
Nivel poluare | EURO 6d | EURO 6d | EURO 6d |
* Eficienta consumului este influentata in primul rand de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea masinii, dar si de alti factori externi (trafic intens, conditii meteo, calitate carburant etc.).
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) urban | – |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) extraurban | – |
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu | -/120 |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza joasa | – |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza medie | – |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza inalta | – |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | – |
Consum oficial* WLTP (litri/100km)/CO2 (g/km) combinat | – |
Nivel poluare | EURO 6d |