Prezentare KONA Electric
Exterior
Exterior.
Dezvoltarea noului KONA a inceput cu varianta electrica, proces care a generat un exterior futurist, specific EV.
Suprafete parametrice.
Noul KONA se remarca prin suprafetele parametrice. In laterale, liniile caroseriei conecteaza in unghiuri precise bandoul cromat cu spoilerul, conturand intregul autovehicul.
Aspect futurist.
Dinamismul modelului este accentuat de bandourile adanc sculptate ale pasajelor rotilor.
Design urban.
Aspectul distinctiv al noului model contribuie la imbunatatirea performantelor aerodinamice.
Seamless Horizon Lamp.
Caracterul unic al modelului este evidentiat de Seamless Horizon Lamp, KONA EV fiind primul model Hyundai care dispune de Pixelated Seamless Horizon Lamp.
| Dotare | Highway | Highway+ | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Jante – 7.0Jx17″ aliaj/ anvelope – 215/ 60R17 | ||||
| Insertii satinate in ramele portierelor | ||||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata tip LED | ||||
| Grile active frontale | ||||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | – | – | ||
| Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ||||
| Lumini spate cu tehnologie LED | ||||
| Element iluminare frontal capota cu LED | – | – | ||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
| Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ||||
| Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
| Suporti portbagaj exterior | ||||
| Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | – | – |
| Dotare | Highway | Highway+ | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 40:20:40 | ||||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ||||
| Computer de bord | ||||
| Consola centrala fata cu spatiu de depozitare si cotiera | ||||
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ||||
| Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire pe volan | ||||
| Duze de ventilatie locuri spate | – | |||
| Drive mode select | ||||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | ||||
| Geamuri spate si luneta fumurii | – | |||
| Haion actionat electric | – | – | ||
| Iluminare portbagaj cu LED | ||||
| Incarcare telefon wireless | – | – | – | |
| Lumina ambientala | – | – | ||
| Manere interioare usi cu tenta metalica | ||||
| Oglinda interioara heliomata | ||||
| HUD (Head up display) – cu proiectie pe parbriz | – | – | – | |
| (Smart Key) si buton de pornire/ oprire | ||||
| Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 12.3′ Color LCD TFT | ||||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ||||
| 2 porturi USB tip C fata | ||||
| 2 porturi USB tip C spate | ||||
| Priza fata 12V | ||||
| Parbriz cu protectie acustica | ||||
| Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ||||
| Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | ||||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | ||||
| Plafoniera centrala locuri spate cu LED | ||||
| Protectie capota | – | – | ||
| Priza suplimentara 220V | – | – | – | |
| Reglare intensitate lumini bord | ||||
| Kit de pana | ||||
| Sistem de incalzire cu pompa de caldura | – | |||
| Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat „on board” 10.4 kW | ||||
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ||||
| Scaun sofer si pasager reglabil manual pe inaltime | – | |||
| Scaune fata incalzite | – | |||
| Scaune fata cu reglare electrica | – | – | – | |
| Senzor de ploaie | ||||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
| Stergatoate parbriz „aeroblade” | ||||
| Tapiterie scaune din piele | – | – | – | |
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
| Volan incalzit | – | |||
| Volan imbracat in piele | ||||
| Adaptor extern V2L pentru transfer de energie electrica | – | – | – | |
| Plasa portbagaj | – | – | – |
| Dotare | Highway | Highway+ | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD | ||||
| TCS+ESP | ||||
| HAC – Asistenta la urcarea in rampa | ||||
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag central intre scaunele din fata | ||||
| ISLW (Intelligent speed limit warning) | ||||
| MSLA (Manual speed limit assist) | ||||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ||||
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||||
| FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, cycling | ||||
| BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | – | – | ||
| BCW (Blind collision warning) | – | – | ||
| SEW (Safe exit warning) | – | – | ||
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | – | – | ||
| Emergency Call System (eCall) | ||||
| LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ||||
| HDA nivelul 1.5 (Highway Driving Assist) | ||||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ||||
| Alarma | ||||
| Blocarea automata a usilor in mers | ||||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
| Centuri siguranta spate | ||||
| Discuri frana fata 16’/ spate 16′ | ||||
| Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ||||
| Imobilizator motor | ||||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
| Pachet legislativ | ||||
| Prindere ISOFIX | ||||
| Senzori de parcare fata si spate | ||||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | – | – | – | |
| BVM (Blind-Spot View Monitor) | – | – | – | |
| SVM (Surround View Monitor) | – | – | – |
| Dotare | Highway | Highway+ | Premium | Luxury |
|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto | – | |||
| Program MapCare – Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | ||||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ||||
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3”, display color cu touch-screen, audio Sound Bose Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), ASD (Active Sound Design), amplificator extern, Apple car play, Android Auto | – | – | – |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 205 |
| Vopsea metalizata | 471 |
| Vopsea perlata | 520 |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
| Caracteristici | 135 CP | 204 CP |
|---|---|---|
| Putere (CP) | 135 | 204 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 255 | 255 |
| Viteza maxima (km/ h) | 162 | 172 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 9,9 | 8,1 |
| Caracteristici | 135 CP | 204 CP |
|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 435.5/ 182.5/ 157.5 | 435.5/ 182.5/ 157.5 |
| Ampatament (cm) | 266 | 266 |
| Caracteristici | 135 CP | 204 CP |
|---|---|---|
| Capacitate baterie (kWh) | 48,6 | 64,8 |
| Capacitate portbagaj spate (litri) | 466 | 466 |
| Capacitate portbagaj fata (litri) | 27 | 27 |
| Masa proprie (kg) | 1.690 | 1.773 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.110/ 2.410 | 2.220/ 2.970 |
| Masa remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 300 | 750 |
| Masa remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 300 | 300 |
| Sarcina maxima verticala pe carlig | 100 | 100 |
| Caracteristici | 135 CP | 204 CP |
|---|---|---|
| Autonomie (km) | 380 | 503 – 508 |
| Autonomie urbana (km) | 537 | 670 – 678 |
| CO2 (g/ km) | 0 | 0 |
| Consum energie electrica (Wh/ km) | 146 | 148 – 149 |


















