Prezentare INSTER
Prezentare
Totul intr-un nou capitol.
Un EV mic ce face o promisiune mare, INSTER redefineste asteptarile de la o masina din aceasta clasa. Cu spatiu generos – si cu un aspect distinct care nu se fereste de un pic de dramatism – este proiectat sa fie spatiul perfect pentru tine. Este timpul sa descoperi tot ce iti ofera INSTER. Are you in?
Totul despre spatiu.
Perfect pentru spatii mici si momente mari.
Atunci cand trebuie sa conduci pe strazi inguste si sa te strecori in locuri de parcare stramte, vei aprecia manevrabilitatea lui INSTER.
Fara inghesuiala. Mai mult spatiu pentru tine.
Datorita podelei plate, a scaunelor pliabile si a siluetei de SUV, INSTER ofera un spatiu interior mare pentru o masina de oras.
Bucura-te de flexibilitate versatila.
Toate scaunele se pot rabata pentru a facilita somnul sau pentru incarcarea obiectelor mari. Cu glisarea scaunelor in fata cu 16 cm, poti mari spatiul portbagajului de la 238l la 351l.
Incarcare rapida.
Asteptarea a luat sfarsit. Incarcarea rapida este acum aici.
INSTER are capacitatea de a se incarca de la 10 la 80% in doar 30 de minute – astfel incat vei stationa la statia de incarcare doar pentru a lua o cafea si a-ti verifica mesajele.
Performanta electrizanta.
Disponibil cu caracteristici EV de top, INSTER poate fi echipat cu o baterie de 42kWh sau cu una Long-Range de 49kWh.
Baterie
42 kWh & 49 kWh
Accelerare
10.6 sec
Viteza maxima
150 km/h
Autonomie
pana la 370 km
pana la 518 km urban
INSTER Cross.
Impacheteaza-ti echipamentul si hai la drum. INSTER Cross este aici. Detalii robuste de stil, suport de bagaje pe plafon, noul INSTER Cross este gata pentru urmatoarea aventura in aer liber.
La revedere, oras. Bun venit, aventura!
Cand vine vorba de a conduce pe strazile inguste si de a te strecura in locuri de parcare inguste, vei iubi manevrabilitatea acestei masini de oras.
Depaseste-ti limitele!
Dispunand de noi detalii exterioare si o culoare exclusiva: Amazonas Green Matte, INSTER Cross arata clar ca stilul nu cunoaste limite.
Exploreaza interiorul!
INSTER Cross iti ofera optiunea sportiva a scaunelor finisate intr-o tesatura gri speciala in relief, cu accente galben-lime, completate de accente galben-lime pe bord.
Specificatii
Dotare | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Jante – 5.5Jx15″ otel / anvelope – 185/65 R15 | ||||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite | ||||||
Grile active frontale | ||||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ||||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||||
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ||||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||||
Suporti portbagaj exterior | ||||||
Lumini spate cu tehnologie LED | ||||||
Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | ||||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||||
Jante – 6.5Jx17″ aliaj / anvelope – 205/45 R17 | ||||||
Jante – 5.5Jx15″ aliaj / anvelope – 185/65 R15 | ||||||
Jante – 6.5Jx17″ aliaj / anvelope – 205/45 R17 (design specific Inster Cross) |
Dotare | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit design interior si exterior Inster Cross (bare de protectie fata si spate, jante, stalpi fata, praguri, design interior specific) | ||||||
4 locuri | ||||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||||
Climatizare automata | ||||||
Computer de bord | ||||||
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire pe volan | ||||||
Drive mode select | ||||||
Geamuri electrice fata si spate | ||||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||||
Iluminare portbagaj | ||||||
(Smart Key) cu buton de pornire/oprire | ||||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.3′ Color LCD TFT | ||||||
1 port USB tip C fata | ||||||
Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ||||||
Priza fata 12V | ||||||
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | ||||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ||||||
Plafoniera centrala locuri spate | ||||||
Kit de pana | ||||||
Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat „on board” 10.5 kW | ||||||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ||||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||||
Stergatoate parbriz „aeroblade” | ||||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||||
Volan imbracat in piele | ||||||
Sistem de incalzire a bateriei | ||||||
Sistem de incalzire cu pompa de caldura | ||||||
Cotiera scaun sofer | ||||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||||
Oglinda interioara heliomata | ||||||
Lumina ambientala | ||||||
Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||||
1 port USB tip C spate | ||||||
Incarcare telefon wireless | ||||||
Plafoniera centrala locuri spate cu LED | ||||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | ||||||
Scaune spate culisante | ||||||
Scaune fata rabatabile | ||||||
Panou spatar scaun sofer | ||||||
Panou accesorizare spatar scaun pasager | ||||||
Planseu de depozitare portbagaj | ||||||
Scaune fata incalzite | ||||||
Senzor de ploaie | ||||||
Volan incalzit | ||||||
Scaune spate rabatabile 50:50 |
Dotare | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||||
TCS+ESP | ||||||
HAC – Asistenta la urcarea in rampa | ||||||
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina | ||||||
ISLA (Intelligent speed limit assist) | ||||||
MSLA (Manual speed limit assist) | ||||||
ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ||||||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||||
FCA 1.5 (Forward Collision Avoidance) – vehicle, pedestrian, cyclist | ||||||
Emergency Call System (eCall) | ||||||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ||||||
HDA (Highway Driving Assist) | ||||||
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ||||||
Discuri frana fata 15′ / spate 14′ | ||||||
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ||||||
Imobilizator motor | ||||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||||
Pachet legislativ | ||||||
Prindere ISOFIX | ||||||
Senzori de parcare spate | ||||||
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||||
Senzori de parcare fata si spate |
Dotare | Pret recomandat |
---|---|
Vopsea nemetalizata | 190/417*** |
Vopsea metalizata | 417 |
Vopsea perlata | 464 |
Vopsea mata | 595 |
***Tomboy khaki
Dotare | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 10.3”, display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | ||||||
Program MapCare – Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | ||||||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
Caracteristici | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomie (km) | 327 | 370 | 370 | 370 | 360 | 355 |
Autonomie urbana (km) | 473 | 518 | 518 | 518 | 493 | – |
CO2 (g/ km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consum energie electrica (Wh/ km) | 143 | 149 | 149 | 149 | 151 | – |
Caracteristici | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Putere (CP) | 97 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Cuplu maxim (Nm) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Viteza maxima (km/ h) | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Caracteristici | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 382/161/161 | 382/161/161 | 382/161/161 | 382/161/161 | 382/161/161 | 384.5/161/161.4 |
Ampatament (cm) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Caracteristici | 97 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY | 115 CP HIGHWAY+ | 115 CP PREMIUM | 115 CP LUXURY | 115 CP CROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate baterie (kWh) | 42 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Capacitate portbagaj (litri) | 280 | 280 | 280 | 280 | 238 – 351 | 238 – 351 |
Masa proprie (kg) | 1349 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 |
Masa maxima total autorizata (kg) | 1730 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |