Prezentare i30 Wagon
Design
Expresivitate.
Grila frontala de mari dimensiuni, cu un design de tip 3D, confera noului i30 un aspect distinctiv, conturand personalitatea puternica.
Dinamism.
Noile faruri cu forma alungita, disponibile optional cu tehnologie MFR LED, precum si luminile de zi cu LED, in forma angulara, completeaza designul elegant.
Plafon panoramic.
Senzatia de confort si spatialitate, atat pentru conducatorul auto, cat si pentru pasageri, este completata de plafonul panoramic.
Caracter dinamic.
Pentru un efect simetric intre fata si spate, stopurile cu LED au fost proiectate in forma de V.
Culori caroserie.
Alege nuanta care iti reflecta cel mai bine stilul.
Habitaclu rafinat.
Paleta de culori a fost completata cu trei nuante noi: Gri Pewter, Maro Ebony si Gri Moss. Optiunile pentru tapiterie includ: piele, material textil sau un mix intre acestea.
Experienta dinamica.
Ecranul central de 10,25 inchi ofera acces facil la functii de conectivitate precum: sistemul infotainment, sistemul de navigatie si aplicatiile pentru smartphone.
Confort
Pornesti relaxat in urmatoarea aventura.
Urca-te la volan si savureaza experienta!
Scaune fata incalzite si ventilate.
Scaunele din fata sunt disponibile cu un sistem de ventilatie/ incalzire in trei etape.
Sistem de navigatie.
Clientii pot beneficia de abonamentul gratuit pe o perioada de cinci ani pentru serviciile LIVE Hyundai. Conducatorul auto poate afla informatii in timp real despre trafic, statii de alimentare/ locuri de parcare (cu preturi incluse), camere radar* si starea vremii.
* Functia este disponibila numai in anumite regiuni.
Performanta
Dinamism si eficienta.
Hyundai i30 Wagon beneficiaza de sisteme de directie si de suspensie recalibrate, precum si de noul propulsor de 1,5 litri, cu performante imbunatatite.
Siguranta
Noi functii Hyundai SmartSense.
Pachetul Hyundai SmartSense, disponibil pentru noul i30 Wagon, integreaza cele mai recente sisteme pentru siguranta ta si a celor dragi.
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCA).
Utilizand tehnologia radar, sistemul monitorizeaza zonele laterale spate ale autovehiculului. In cazul in care un alt vehicul este detectat in momentul in care conducatorul auto semnalizeaza o schimbare a benzii de rulare sau un viraj, sistemul emite un semnal sonor.
Sistem de avertizare la deplasarea autovehiculului din fata (LVDA).
Sistemul avertizeaza conducatorul auto in momentul in care vehiculul din fata demareaza brusc, cum ar fi la semafor sau intr-un ambuteiaj.
Sistem de asistenta pentru faza lunga (HBA).
HBA permite comutarea in mod automat a fazei lungi/ scurte in momentul in care detecteaza vehiculele care se deplaseaza atat din sensul opus, cat si pe cele care au aceeasi directie de deplasare.
Sistem de asistenta la pastrarea benzii de rulare (LKA).
In cazul unei depasiri neintentionate a benzii de rulare, LKA avertizeaza conducatorul auto si poate oferi asistenta cuplului de directie, pentru a ajuta autovehiculul sa revina pe banda.
Pilot automat inteligent cu sistem de recunoastere a indicatoarelor rutiere de viteza (ISLW).
Sistemul avertizeaza sonor si vizual conducatorul auto, adaptand automat viteza.
Conectivitate
Fii mereu la curent cu tot ceea ce se intampla.
Hyundai i30 Wagon ofera o gama diversificata de servicii de conectivitate pentru autovehicul, cum ar fi abonamentul gratuit pe o perioada de cinci ani pentru serviciile LIVE Hyundai. Conducatorul auto poate afla informatii in timp real despre trafic, statii de alimentare/ locuri de parcare (cu preturi incluse), camere radar* si starea vremii.
* Functia este disponibila numai in anumite regiuni.
Specificatii
Dotare | Comfort | Highway | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ||||
Faruri cu functia ‘Follow me Home’ | ||||
Faruri cu iluminare laterala | ||||
Grila radiator cu insertie cromata | ||||
Insertii de crom in ramele portierelor | ||||
Jante – 6.0Jx15″ otel / anvelope – 195/65 R15 | ||||
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/55 R16 | ||||
Lumini de zi cu tehnologie LED | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric si incalzite | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
Proiectoare ceata | ||||
Suporti portbagaj exterior |
Dotare | Comfort | Highway | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ||||
Acces schiuri prin cotiera spate | ||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
Buzunare spatare scaune fata | ||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
Chei pliabile | ||||
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ||||
Computer de bord | ||||
Consola centrala fata cu cotiera | ||||
Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ||||
Drive mode select | ||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||
Geamuri electrice fata, cu coborare automata sofer | ||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/Stop | ||||
Kit de pana | ||||
Manere interioare usi cu tenta cromata | ||||
Padele volan | ||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ||||
Pachet fumatori | ||||
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ||||
Plafoniera centrala locuri spate | ||||
Pilot automat cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza | ||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
Plasa portbagaj | ||||
Priza suplimentara fata | ||||
Priza suplimentara portbagaj | ||||
Protectie capota | ||||
Protectie solara parbriz in partea superioara | ||||
Roata rezerva temporara | ||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
Senzor de parcare spate | ||||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ||||
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ||||
Scaune fata incalzite | ||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
Volan incalzit |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Polar White | 167 € |
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Dotare | Comfort | Highway | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
Alarma | ||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
Avertizare franare de urgenta | ||||
Attention assist (asistenta atentionare oboseala) | ||||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ||||
Centuri siguranta spate | ||||
Directie servoasistata electric | ||||
Discuri frana fata 15′ / spate 14′ | ||||
Discuri frana fata 16′ / spate 14′ | ||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, InterUrban, Pedestrian | ||||
HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ||||
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ||||
Imobilizator motor | ||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
MSLA (Manual speed limit assist) | ||||
Pachet legislativ | ||||
Prindere ISOFIX | ||||
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
TCS+ESP |
Dotare | Comfort | Highway | Highway M-Hybrid | Highway M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Sistem Audio LCD 3.8”, display monocrom (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, 4 difuzoare | ||||
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | ||||
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
Caracteristici | 1.5 l, DPi, 110 CP, Comfort | 1.5 l, DPi, 110 CP, Highway |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | M/6 |
Putere (CP/rpm) | 110/6000 | 110/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 144.2/3500 | 144.2/3500 |
Combustibil | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1498 | 1498 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 12,6 | 12,6 |
Viteza maxima (km/h) | 187 | 187 |
Caracteristici | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, Highway | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, 7DCT Highway |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 6iMT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 160/5500 | 160/5500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 253/1500-3500 | 253/1500-3500 |
Combustibil | benzina Mild Hybrid | benzina Mild Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 1482 | 1482 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 8,6 | 8,8 |
Viteza maxima (km/h) | 210 | 210 |
Caracteristici | 1.5 l, DPi, 110 CP, Comfort | 1.5 l, DPi, 110 CP, Highway |
---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 458.5/179.5/147.5 | 458.5/179.5/147.5 |
Anvelope optionale | – | 225/45 R17 |
Caracteristici | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, Highway | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, 7DCT Highway |
---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 458.5/179.5/147.5 | 458.5/179.5/147.5 |
Anvelope optionale | 195/65 R15; 225/45 R17 | 195/65 R15; 225/45 R17 |
Caracteristici | 1.5 l, DPi, 110 CP, Comfort | 1.5 l, DPi, 110 CP, Highway |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | M/6 |
Putere (CP/rpm) | 110/6000 | 110/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 144.2/3500 | 144.2/3500 |
Combustibil | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1498 | 1498 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 12,6 | 12,6 |
Viteza maxima (km/h) | 187 | 187 |
Caracteristici | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, Highway | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, 7DCT Highway |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 6iMT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 160/5500 | 160/5500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 253/1500-3500 | 253/1500-3500 |
Combustibil | benzina Mild Hybrid | benzina Mild Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 1482 | 1482 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 8,6 | 8,8 |
Viteza maxima (km/h) | 210 | 210 |
Caracteristici | 1.5 l, DPi, 110 CP, Comfort | 1.5 l, DPi, 110 CP, Highway |
---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 5.6-5.9/127/136 | 5.6-5.9/127/136 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza joasa | 7.9-9/181-204 | 7.9-9/181-204 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza medie | 6.1-7.1/139-162 | 6.1-7.1/139-162 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza inalta | 5.4-6.0/123-136 | 5.4-6.0/123-136 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | 6.3-7/143-159 | 6.3-7/143-159 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 6.0-6.7/136-153 | 6.0-6.7/136-153 |
Nivel poluare | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
* Eficienta consumului este influentata in primul rand de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea masinii, dar si de alti factori externi (trafic intens, conditii meteo, calitate carburant etc.).
Caracteristici | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, Highway | 1,5 l, T-GDi, 160 CP, M-Hybrid, 48V, 7DCT Highway |
---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 4.7-5.4/108-124 | 5.0-5.4/114-124 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza joasa | 6.9-7.9/157-179 | 7.6-7.7/173-176 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza medie | 5.5-6.5/126-149 | 5.4-6.3/123-144 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza inalta | 4.9-5.8/112-133 | 4.7-5.5/108-126 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | 5.8-6.8/133-156 | 5.7-6.5/130-148 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 5.5-6.5/126-148 | 5.5-6.2/125-142 |
Nivel poluare | EURO 6 AP | EURO 6 AP |