Prezentare i30 Hatchback
Prezentare
Mereu remarcat.
Noul i30 se remarca prin designul actualizat si echipamentele avansate pentru siguranta si pentru conectivitate.
Care este nuanta potrivita stilului tau?
Engine Red

Atlas White

Abyss Black

Shimmering Silver

Ecotronic Gray

Serenity White

Ultimate Red

Jupiter Orange

Meta Blue

Cypress Green

Sailing Blue

Confort si rafinament.
La interior, pentru plansa de bord si pentru consola centrala au fost utilizate culori speciale, care contribuie la sporirea atractivitatii habitaclului.
| Dotare | 1.0 l, 115CP Comfort | 1.0 l, 115CP Comfort+ | 1.0 l, 115CP Highway+ | 1.6 l, 7DCT Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Faruri cu iluminare laterala | ||||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ||||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ||||
| Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | ||||
| Lumini spate cu LED | ||||
| Proiectoare ceata | ||||
| Anvelope Michelin | – | |||
| Insertii satinate in ramele portierelor | – | – | ||
| Oglinzi laterale pliabile electric | – | – | ||
| Jante – 6.0Jx15″ otel/ anvelope – 195/65 R15 | – | – | – | |
| Jante – 6.5Jx16″ aliaj/ anvelope – 205/55 R16 | – | – | ||
| Jante – 7.0×17″ aliaj/ anvelope – 225/45 R17 | – | – |
| Dotare | 1.0 l, 115CP Comfort | 1.0 l, 115CP Comfort+ | 1.0 l, 115CP Highway+ | 1.6 l, 7DCT Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | – | – | – | |
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
| Chei pliabile | ||||
| Computer de bord | ||||
| Consola centrala fata cu cotiera | ||||
| Geamuri cu tenta inchisa | ||||
| Geamuri electrice fata, cu coborare automata sofer | – | – | – | |
| Iluminare portbagaj cu LED | ||||
| ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ||||
| Pachet fumatori | ||||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||
| 2 porturi USB spate | ||||
| Pilot automat | ||||
| Plafoniera centrala fata cu LED | ||||
| Plafoniera centrala spate cu LED | ||||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
| Priza suplimentara fata | ||||
| Priza suplimentara portbagaj | ||||
| Protectie capota | ||||
| Roata rezerva temporara | – | |||
| Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ||||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | – | |||
| Acces schiuri prin cotiera spate | – | – | ||
| Buzunare spatare scaune fata | – | – | ||
| Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | – | – | ||
| Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | – | – | ||
| Geamuri spate si luneta fumurii | – | – | ||
| Manere interioare usi cu tenta cromata | – | – | ||
| Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | ||||
| Plasa portbagaj | ||||
| Protectie solara parbriz in partea superioara | – | |||
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | – | – | ||
| Scaune fata incalzite | – | – | ||
| Senzor de ploaie | – | – | ||
| Volan incalzit | – | – | ||
| Drive mode select | – | – | ||
| Kit de pana | – | – | – | |
| Padele volan | – | – | – | |
| Incarcare telefon wireless | – | – | ||
| Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | – | – | – | |
| Oglinda interioara electrocromica | – | – |
| Dotare | 1.0 l, 115CP Comfort | 1.0 l, 115CP Comfort+ | 1.0 l, 115CP Highway+ | 1.6 l, 7DCT Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD | ||||
| TCS+ESP | ||||
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ||||
| LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
| FCA (Forward Collision Avoidance) – car, pedestrian, cycling | ||||
| MSLA (Manual speed limit assist) | ||||
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ||||
| LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ||||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ||||
| Alarma | ||||
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | – | |||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
| Centuri siguranta spate | ||||
| Directie servoasistata electric | ||||
| Discuri frana fata 15’/ spate 14′ | – | – | – | |
| Imobilizator motor | ||||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
| Pachet legislativ | ||||
| Prindere ISOFIX | ||||
| Senzori de parcare fata si spate | ||||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||
| Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ||||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
| Discuri frana fata 16’/ spate 15′ | – | |||
| Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | – | – |
| Dotare | 1.0 l, 115CP Comfort | 1.0 l, 115CP Comfort+ | 1.0 l, 115CP Highway+ | 1.6 l, 7DCT Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto, 4 difuzoare | – | – | ||
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare | – | – | ||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 206 |
| Vopsea metalizata | 472 |
| Vopsea perlata | 520 |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Cuplu maxim (Nm/ rpm)172/ 1.500 – 4.000
| Caracteristici | 1.0 l, 115CP | 1.6 l, 150CP |
|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | M/ 6 | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 115/ 6.000 | 150/ 4.500 – 6.000 |
| 250/ 1.500 – 4.000 | Combustibil | benzina |
| benzina | Capacitate cilindrica (cmc) | 998 |
| 1598 | Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,7 |
| 8,9 | Viteza maxima (km/ h) | 185 |
| 206 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115CP | 1.6 l, 150CP |
|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115CP | 1.6 l, 150CP |
|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1305 | 1391 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 395 | 395 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.010/ 510 | 1.410/640 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.8000/2.810 | 1.880/3.290 |
| Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115CP | 1.6 l, 150CP |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.5/170 | 8.9/201 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.7/129 | 6.1/139 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 5.1/114 | 5.3/121 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6/136 | 6.2/141 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat | 5.9/133 | 6.3/142 |
| Nivel poluare | EURO 6 E bis | EURO 6 E bis |









