Prezentare i20
Prezentare
Sportivitate si eficienta.
Datorita plafonului coborat si a ampatamentului lung, noul model pastreaza alura sportiva a versiunii anterioare. Semnatura luminoasa subliniaza aspectul remarcabil, evidentiat de lampile spate cu LED-uri in forma literei „Z”. Noul i20 ofera un interior spatios, precum si un portbagaj de 352 de litri/ 1.165 de litri cu scaunele din spate rabatate.
Specificatii
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line, M-Hybrid | Led Line, M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ||||
Faruri cu iluminare laterala | ||||
Jante – 6.0Jx15″ otel/ anvelope – 185/65 R15 | ||||
Jante – 6.0Jx16” aliaj/ anvelope – 195/55 R16 | ||||
Lumini de zi | ||||
Lumini de zi cu LED | ||||
Lumini de intampinare si de drum cu LED | ||||
Lumini spate cu LED | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ||||
Proiectoare ceata | ||||
Spoilere fata/ spate in culoarea caroseriei | ||||
Insertii satinate in ramele portierelor |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line, M-Hybrid | Led Line, M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
Buzunar spatar scaun pasager fata | ||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
Chei pliabile | ||||
Computer de bord | ||||
Consola centrala fata cu cotiera culisanta | ||||
Drive mode select | ||||
Geamuri electrice fata si spate | ||||
Geamuri electrice fata cu coborare/ ridicare automata la sofer | ||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||
Geamuri spate actionate electric | ||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | ||||
Kit de pana | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
Instalatie de climatizare automata | ||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ||||
Lumina ambientala | ||||
Manere interioare usi cu tenta cromata | ||||
Oglinda interioara heliomata | ||||
Pachet fumatori | ||||
Pilot automat | ||||
Parasolar cu oglinda incorporata | ||||
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
Protectie capota | ||||
Port USB locuri spate | ||||
Roata de rezerva temporara | ||||
Scaun sofer reglabil pe inaltime | ||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
Senzor de ploaie | ||||
Servodirectie asistata electric | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10,25” Color LCD TFT | ||||
Scaune fata incalzite | ||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
Volan incalzit | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch LCD TFT | ||||
Color LCD TFT |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line, M-Hybrid | Led Line, M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
Alarma | ||||
Avertizare franare de urgenta | ||||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
Blocarea automata a usilor in mers | ||||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
Centuri de siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime | ||||
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ||||
Discuri frana fata/ tamburi spate | ||||
Emergency Call System (eCall) | ||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ||||
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ||||
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
Imobilizator motor | ||||
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ||||
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ||||
Prindere ISOFIX | ||||
Pachet legislativ | ||||
Senzor de parcare spate | ||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
TCS+ESP | ||||
ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ||||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ||||
Discuri frana fata/ discuri spate |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line, M-Hybrid | Led Line, M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ||||
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, conectivitate Apple car play, Android Auto, antena tip Shark | ||||
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, conectivitate Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark |
Caracteristici | 1,2 l, 84 CP, Comfort | 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | M/5 | M/5 |
Putere (CP/ rpm) | 84/ 6.000 | 84/ 6.000 |
Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 118/ 4.200 | 118/ 4.200 |
Combustibil | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1.197 | 1.197 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 13,1 | 13,1 |
Viteza maxima (km/ h) | 173 | 173 |
Caracteristici | 1,2 l, 84 CP, Comfort | 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Dimensiuni L /l/ h (cm) | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 |
Caracteristici | 1,2 l, 84 CP, Comfort | 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Greutate (kg) | 1.088 | 1.088 |
Capacitate portbagaj (litri) | 352 | 352 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 910/ 450 | 910/ 450 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.550/ 2.460 | 1.550/ 2.460 |
Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 |
Caracteristici | 1,2 l, 84 CP, Comfort | 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | ||
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | ||
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | ||
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | ||
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | ||
Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 77,9/ 69 | 77,9/ 69 |
Nivel poluare | EURO 6d | EURO 6d |