Prezentare i20
Design
Sportivitate si eficienta.
Datorita plafonului coborat si a ampatamentului lung, noul model pastreaza alura sportiva a versiunii anterioare. Semnatura luminoasa subliniaza aspectul remarcabil, evidentiat de lampile spate cu LED-uri in forma literei „Z”. Noul i20 ofera un interior spatios, precum si un portbagaj de 352 de litri/ 1.165 de litri cu scaunele din spate rabatate.
Design actualizat.
Designul i20 a fost apreciat de-a lungul timpului pentru dinamismul si valoarea emotionala adaugata experientei de condus, evidentiate prin armonia dintre proportie, arhitectura, stil si tehnologie. Datorita plafonului coborat si a ampatamentului lung, noul model pastreaza alura sportiva a versiunii anterioare.
Semnatura unica a sistemului de iluminare.
Farurile cu LED sunt evidentiate de luminile de zi, conectandu-se vizual cu partea din spate pentru un aspect unic.
Aspect remarcabil.
Semnatura luminoasa subliniaza aspectul remarcabil, evidentiat de lampile spate cu LED-uri in forma literei „Z”.
Optiuni de personalizare.
Alege intre opt culori de caroserie – dintre care trei nou introduse: Lucid Lime, Lumen Grey si Meta Blue.
Lucid Lime

Meta Blue

Atlas White

Aurora Gray

Dragon Red

Mangrove Green

Phantom Black

Lumen Gray

Plafon in doua tonuri.
Posibilitatea de a selecta un plafon negru diversifica optiunile de personalizare.
Experienta de condus dinamica.
Un element specific de design il reprezinta liniile orizontale, care acopera plansa de bord, sporind eleganta habitaclului. Designul portierelor integreaza liniile plansei de bord, fiind inspirate din forme regasite in natura. De asemenea, clientii noului i20 se pot bucura de o noua tehnologie pentru iluminarea ambientala.
Interior elegant.
Designul interior reliefeaza liniile orizontale ale bordului, elemente distinctive ale noului habitaclu.
Comenzi pe volan.
Poti pastra permanent controlul asupra autovehiculului, fara a lua mainile de pe volan.
Confort
Sistem audio Premium Bose®.
Hyundai i20 este echipat cu sistem audio Bose, dispunand de opt difuzoare, printre care un subwoofer.
Sistem audio Premium Bose®.
Hyundai i20 este echipat cu sistem audio Bose, dispunand de opt difuzoare, printre care un subwoofer.
Performanta
Progres si eficienta.
Cea mai performanta motorizare este 1,0 T-GDi, in variantele de 100 CP sau 120 CP. Aceasta motorizare este disponibila cu un propulsor mild hybrid de 48 V, optional pentru varianta de 100 CP sau standard pentru cea de 120 CP. La baza gamei se afla motorizarea 1,2 MPi, care dezvolta o putere de 84 CP.
Sistemul m-hybrid 48 V.
Propulsorul mild hybrid de 48 V contribuie la reducerea emisiilor. Bateria de 48 V se reincarca automat in timpul deplasarii, datorita sistemului de franare regenerativa.
Accelerare.
Pe perioada de accelerare, MHSG sustine motorul termic cu o putere suplimentara intre 4 si 10 kW, in functie de nivelul de incarcare a bateriei si de gradul de accelerare impus de conducatorul auto. In momentul in care a fost atinsa viteza dorita, sistemul MHSG trece in mod neutru si nu mai distribuie energie. Drept urmare, poate fi redus nivelul emisiilor si al consumului.
Recuperarea energiei.
La franare sau mers inertial, rotirea volantei alimenteaza sistemul MHSG, care actioneaza apoi ca un generator cu o recuperare maxima a puterii de la 10 pana la 12 kW. Generatorul converteste energia cinetica de la franare in electricitate si o transmite inapoi la bateria de 48 V.
Transmisie manuala inteligenta (iMT).
Cu ajutorul iMT, in momentul decelerarii, motorul este decuplat de la transmisie, permitand autovehiculului sa ruleze liber. Tehnologia a fost proiectata pentru a spori eficienta consumului de combustibil.
Transmisie cu dublu ambreiaj si sapte trepte (DCT).
Transmisia 7 DCT ofera posibilitatea de a alege intre functionarea complet automata si cea secventiala, cu schimbare manuala.
Sistemul de recuperare a energiei (ERS).
Sistemul ISG (Idle Stop & Go), sistemul de control al incarcarii alternatorului (AMS) si anvelopele cu rezistenta redusa la rulare sunt completate de sistemul de recuperare a energiei (ERS): energia cinetica rezultata in timpul franarii se transforma in energie electrica, care este stocata in baterie. Acest proces contribuie la reducerea consumului si al emisiilor.
Siguranta
Hyundai SmartSense.
Hyundai i20 ofera o noua gama de echipamente pentru siguranta.

Sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LFA).
Hyundai i20 este disponibil cu sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare. LFA mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare, la viteze de pana la 180 km/ h.

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCA).
Utilizand tehnologia radar, sistemul monitorizeaza zonele laterale spate ale autovehiculului. In cazul in care un alt vehicul este detectat in momentul in care conducatorul auto semnalizeaza o schimbare a benzii de rulare sau un viraj, sistemul emite un semnal sonor.

Sistem de avertizare pentru evitarea unei coliziuni la deplasarea in marsarier (RCCA).
In zone cu vizibilitate redusa, sistemul alerteaza conducatorul auto in legatura cu apropierea unui alt vehicul din spate si actioneaza automat frana.

Sistem de asistenta la coliziune frontala (FCA) cu detectare pietoni si biciclisti.
Cu ajutorul senzorilor radar si al camerei frontale, FCA aplica automat o forta de franare pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci cand o coliziune este inevitabila.

Pilot automat inteligent cu sistem de recunoastere a indicatoarelor rutiere de viteza (ISLA).
Sistemul avertizeaza sonor si vizual conducatorul auto, adaptand automat viteza.
Pilot automat inteligent sincronizat cu sistemul de navigatie (NSCC).
Pilotul automat inteligent sincronizat cu sistemul de navigatie (NSCC) anticipeaza curbele sau liniile drepte pe autostrada, regland viteza autovehiculului.
Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunilor la parcarea cu spatele (PCA-R).
Pentru evitarea coliziunilor la parcarea cu spatele (PCA-R), sistemul franeaza automat.
Conectivitate
Tehnologii avansate.
Pentru un plus de eleganta si confort, instrumentarul de bord, care ofera informatii importante despre modul de condus, sistemele de siguranta activa, consumul de combustibil sau temperatura din exterior, a fost integrat intr-un ecran de 10,25 inchi.
Display central.
Display-ul central, cu ecran de 8 inchi, este compatibil cu Android Auto si Apple Car Play, disponibile wireless.
Specificatii
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.2 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Jante – 6.0Jx15″ otel / anvelope – 185/65 R15 | – | – | |
| Jante – 6.0Jx16″ aliaj / anvelope – 195/55 R16 | – | ||
| Lumini de zi | – | – | |
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | |||
| Anvelope Michelin | |||
| Faruri cu iluminare laterala | – | ||
| Insertii satinate in ramele portierelor | – | ||
| Oglinzi laterale pliabile electric | – | ||
| Lumini de zi cu tehnologie LED | – | ||
| Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | – | ||
| Lumini spate cu tehnologie LED | – |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.2 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | |||
| ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | |||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||
| Buzunar spatar scaun pasager fata | |||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
| Chei pliabile | |||
| Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch LCD TFT | – | – | |
| Computer de bord | |||
| Geamuri electrice fata si spate | – | – | |
| Geamuri cu tenta inchisa | – | – | |
| Iluminare portbagaj | |||
| Pachet fumatori | |||
| Pilot automat | |||
| Parasolar cu oglinda incorporata | – | – | |
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare | – | – | |
| Roata de rezerva temporara | |||
| Scaun sofer reglabil pe inaltime | |||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
| Servodirectie asistata electric | |||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | |||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
| Instalatie de climatizare automata | – | ||
| Consola centrala fata cu cotiera culisanta | – | ||
| Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | – | ||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ urcare automata la sofer | – | ||
| Geamuri spate actionate electric | – | ||
| Geamuri spate si luneta fumurii | – | ||
| Lumina ambientala | – | ||
| Oglinda interioara heliomata | – | ||
| Manere interioare usi cu tenta cromata | – | ||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | – | ||
| Protectie capota | – | ||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | – | ||
| Port USB, locuri spate | – | ||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | – | ||
| Plasa portbagaj | – | ||
| Senzor de ploaie | – | ||
| Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | – | ||
| Scaune fata incalzite | – | ||
| Volan incalzit | – | ||
| Drive mode select | – |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.2 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD | |||
| TCS+ESP | |||
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | |||
| Emergency Call System (eCall) | |||
| LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||
| FCA (Forward Collision Avoidance) – car, pedestrian, cycling | |||
| MSLA (Manual speed limit assist) | |||
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | |||
| LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | |||
| DAW (asistenta atentionare oboseala) | |||
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | |||
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | – | ||
| Alarma | |||
| Avertizare franare de urgenta | |||
| Discuri frana fata/ tamburi spate | – | – | |
| Inchidere centralizata cu telecomanda | |||
| Imobilizator motor | |||
| Blocarea automata a usilor in mers | |||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
| Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | |||
| Prindere ISOFIX | |||
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | |||
| Senzor de parcare spate | |||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||
| Pachet legislativ | |||
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | – | ||
| Discuri frana fata/ discuri spate | – |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.2 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | |||
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 230 |
| Vopsea metalizata | 484 |
| Vopsea perlata | 532 |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
| Caracteristici | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1,0 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | 6MT | 6MT | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 90/4.800-5.700 | 90/4.800-5.700 | 90/4.800-5.700 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 172/1.500-3.000 | 172/1.500-3.000 | 172/2.000-2.500 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 998 | 998 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,5 | 11,5 | 12,8 |
| Viteza maxima (km/ h) | 181 | 181 | 179 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP, Comfort | 1,2 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni L /l/ h (cm) | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP, Comfort | 1,2 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1.120 | 1.120 | 1.165 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 352 | 352 | 352 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 910/ 450 | 910/ 450 | 910/ 450 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 | 70 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.610/ 2.520 | 1.610/ 2.520 | 1.640/ 2.550 |
| Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 | 40 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP | 1,0 l, 90 CP, 7DCT |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.2/164 | 7.6/171 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.4/123 | 5.3/119 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 4.9/110 | 4.7/107 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6/136 | 6.2/139 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | 5.7/129 | 5.7/129 |
| Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 70/65 | 72/65 |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis |









































