Prezentare i20
Design
Semnatura unica a sistemului de iluminare.
Farurile cu LED sunt evidentiate de luminile de zi, conectandu-se vizual cu partea din spate pentru un aspect unic.
Caracter sportiv.
Grila frontala de tip cascada, care se extinde spre partile laterale, accentueaza dimensiunile generoase ale exteriorului.
Detalii distinctive.
Luneta integreaza blocurile optice spate cu forma alungita, completand aspectul general armonios.
Plafon in doua tonuri.
Posibilitatea de a selecta un plafon negru diversifica optiunile de personalizare.
Designul intalneste tehnologia intuitiva.
Experienta de condus dinamica.
Un element specific de design il reprezinta liniile orizontale, care acopera plansa de bord, sporind eleganta habitaclului. Designul portierelor integreaza liniile plansei de bord, fiind inspirate din forme regasite in natura. De asemenea, clientii noului i20 se pot bucura de o noua tehnologie pentru iluminarea ambientala.
Interior elegant.
Designul interior reliefeaza liniile orizontale ale bordului, elemente distinctive ale noului habitaclu.
Comenzi pe volan.
Poti pastra permanent controlul asupra autovehiculului, fara a lua mainile de pe volan.
O noua generatie.
Cea de-a treia generatie i20 se remarca prin designul revolutionar, dar si prin tehnologiile avansate de siguranta si de conectivitate.
Confort
Portbagaj generos.
In comparatie cu modelul anterior, volumul portbagajului a crescut cu 25 de litri, ajungand la 351 de litri.
Performanta
Progres si eficienta.
Cea mai performanta motorizare este 1,0 T-GDi, in varianta de 100 CP. Aceasta motorizare este disponibila cu un propulsor mild hybrid de 48 V. La baza gamei se afla motorizarea 1,2 MPi, care dezvolta o putere de 84 CP.
Sistemul mild hybrid 48 V.
Propulsorul mild hybrid de 48 V contribuie la reducerea emisiilor. Bateria de 48 V se reincarca automat in timpul deplasarii, datorita sistemului de franare regenerativa.
Accelerare.
Pe perioada de accelerare, MHSG sustine motorul termic cu o putere suplimentara intre 4 si 10 kW, in functie de nivelul de incarcare a bateriei si de gradul de accelerare impus de conducatorul auto. In momentul in care a fost atinsa viteza dorita, sistemul MHSG trece in mod neutru si nu mai distribuie energie. Drept urmare, poate fi redus nivelul emisiilor si al consumului.
Recuperarea energiei.
La franare sau mers inertial, rotirea volantei alimenteaza sistemul MHSG, care actioneaza apoi ca un generator cu o recuperare maxima a puterii de la 10 pana la 12 kW. Generatorul converteste energia cinetica de la franare in electricitate si o transmite inapoi la bateria de 48 V.
Transmisie manuala cu 6 trepte.
Pentru pasionatii de condus care prefera sa schimbe treptele de viteza, Hyundai propune o transmisie manuala in sase trepte.
Transmisie manuala inteligenta (iMT).
Cu ajutorul iMT, in momentul decelerarii, motorul este decuplat de la transmisie, permitand autovehiculului sa ruleze liber. Tehnologia a fost proiectata pentru a spori eficienta consumului de combustibil.
Sistemul de recuperare a energiei (ERS).
Sistemul ISG (Idle Stop & Go), sistemul de control al incarcarii alternatorului (AMS) si anvelopele cu rezistenta redusa la rulare sunt completate de sistemul de recuperare a energiei (ERS): energia cinetica rezultata in timpul franarii se transforma in energie electrica, care este stocata in baterie. Acest proces contribuie la reducerea consumului si a emisiilor.
Siguranta
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BCA).
Utilizand tehnologia radar, sistemul monitorizeaza zonele laterale spate ale autovehiculului. In cazul in care un alt vehicul este detectat in momentul in care conducatorul auto semnalizeaza o schimbare a benzii de rulare sau un viraj, sistemul emite un semnal sonor.
Pilot automat inteligent sincronizat cu sistemul de navigatie (NSCC).
Pilotul automat inteligent sincronizat cu sistemul de navigatie (NSCC) anticipeaza curbele sau liniile drepte pe autostrada, regland viteza autovehiculului.
Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunilor la parcarea cu spatele (PCA-R).
Pentru evitarea coliziunilor la parcarea cu spatele (PCA-R), sistemul franeaza automat.
Sistem de avertizare la deplasarea autovehiculului din fata (LVDA).
Sistemul avertizeaza conducatorul auto in momentul in care vehiculul din fata demareaza brusc, cum ar fi la semafor sau intr-un ambuteiaj.
Conectivitate
Display central.
Display-ul central, cu ecran de 8 inchi, este compatibil cu Android Auto si Apple Car Play, disponibile wireless.
Specificatii
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ||||
Faruri cu iluminare laterala | ||||
Jante – 6.0Jx15″ otel/ anvelope – 185/65 R15 | ||||
Jante – 6.0Jx16” aliaj/ anvelope – 195/55 R16 | ||||
Lumini de zi | ||||
Lumini de zi cu LED | ||||
Lumini de intampinare si de drum cu LED | ||||
Lumini spate cu LED | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ||||
Proiectoare ceata | ||||
Spoilere fata/ spate in culoarea caroseriei |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ||||
Bluetooth | ||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
Buzunar spatar scaun pasager fata | ||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
Chei pliabile | ||||
Computer de bord | ||||
Consola centrala fata cu cotiera culisanta | ||||
Drive Mode Select | ||||
Geamuri electrice fata si spate | ||||
Geamuri electrice fata cu coborare/ ridicare automata la sofer | ||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||
Geamuri spate actionate electric | ||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | ||||
Kit de pana | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
Instalatie de climatizare automata | ||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ||||
Lumina ambientala | ||||
Manere interioare usi cu tenta cromata | ||||
Oglinda interioara heliomata | ||||
Pachet fumatori | ||||
Pilot automat | ||||
Parasolar cu oglinda incorporata | ||||
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
Protectie capota | ||||
Port USB locuri spate | ||||
Roata de rezerva temporara | ||||
Scaun sofer reglabil pe inaltime | ||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
Senzor de ploaie | ||||
Servodirectie asistata electric | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10,25” Color LCD TFT | ||||
Scaune fata incalzite | ||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
Volan incalzit |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea metalizata | 393 € |
Vopsea perlata | 440 € |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Hyundai Auto Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica si de a actualiza preturile, fara un anunt in prealabil.
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
Alarma | ||||
Avertizare franare de urgenta | ||||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
Blocarea automata a usilor in mers | ||||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
Centuri de siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime | ||||
DAW – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ||||
Discuri frana fata/ tamburi spate | ||||
Emergency Call System (eCall) | ||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, InterUrban, Pedestrian | ||||
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ||||
HAC – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
Imobilizator motor | ||||
LKAS – Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie | ||||
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem de asistenta manual pentru limta de viteza | ||||
Prindere ISOFIX | ||||
Pachet legislativ | ||||
Senzor de parcare spate | ||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
TCS+ESP |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ||||
Radio 3,8” + RDS + DAB + USB (4 difuzoare) | ||||
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (radio/ RDS/ DAB/ bluetooth), USB, conectivitate Apple Car Play/ Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Comfort | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/5 | M/5 |
Putere (CP/rpm) | 84/ 6.000 | 84/ 6.000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 118/ 4.200 | 118/ 4.200 |
Combustibil | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1.197 | 1.197 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 13,1 | 13,1 |
Viteza maxima (km/h) | 173 | 173 |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, Led Line | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, 7DCT, Led Line |
---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 6iMT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 100/ 4.500 – 6.000 | 100/ 4.500 – 6.000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 172/ 1.500 – 4.000 | 172/ 1.500 – 4.000 |
Combustibil | benzina Mild Hybrid | benzina Mild Hybrid |
Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 998 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,4 | 11,4 |
Viteza maxima (km/h) | 188 | 185 |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Comfort | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 404/ 177,5/ 145 | 404/ 177,5/ 145 |
Anvelope optionale | 195/55 R16; 215/45 R17 | 185/65 R15; 215/45 R17 |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, Led Line | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, 7DCT, Led Line |
---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 404/ 177,5/ 145 | 404/ 177,5/ 145 |
Anvelope optionale | 185/65 R15; 215/45 R17 | 185/65 R15; 215/45 R17 |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Comfort | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Greutate (kg) | 1.088 | 1.088 |
Capacitate portbagaj (litri) | 352 | 352 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 910/ 450 | 910/ 450 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.550/ 2.460 | 1.550/ 2.460 |
Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, Led Line | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, 7DCT, Led Line |
---|---|---|
Greutate (kg) | 1.165 | 1.190 |
Capacitate portbagaj (litri) | 352 | 352 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1.110/ 450 | 1.110/ 450 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.620/ 2.730 | 1.650/ 2.760 |
Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 |
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Comfort | Noul i20, 5DR, 1,2 l, 84 CP, Led Line |
---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 4.9/112 | 4.9/113 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza joasa | 6.4/145 | 6.4/146 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza medie | 5/112 | 5/114 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza inalta | 4.5/102 | 4.6/103 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | 5.6/127 | 5.7/129 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 5.2/119 | 5.3/120 |
Nivel poluare | EURO 6d | EURO 6d |
* Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica.
Caracteristici | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, Led Line | Noul i20, 5DR, 1,0 l, T-GDi, 100 CP, M-Hybrid 48V, 7DCT, Led Line |
---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 4.1/95 | 4.4/100 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza joasa | 6.3/142 | 6.6/150 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza medie | 4.9/112 | 4.9/112 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza inalta | 4.3/96 | 4.3/98 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) faza extrainalta | 5.4/122 | 5.5/125 |
Consum oficial* WLTP (litri/100 km)/CO2 (g/km) combinat | 5.1/115 | 5.2/117 |
Nivel poluare | EURO 6d | EURO 6d |