Prezentare ELANTRA
Prezentare
Confort
Proiectat pentru confort.
Hyundai ofera acum si mai mult confort pentru clientii ELANTRA. Modelul a fost proiectat avand ca obiectiv principal confortul conducatorului auto si al pasagerilor.
Performanta
Eficienta sporita.
Posesorii vor avea posibilitatea de a opta intre transmisia automata si cea manuala, ambele dotate cu sase trepte de viteza.
Siguranta
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW)
Permite monitorizarea constanta a stilului de condus, cu scopul de a detecta orice deviatie neobisnuita a directiei sau alte semne de oboseala.
Sistem de asistenta pentru mentinerea autvehiculului pe centru benzii de rulare (LFA)
LFA mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare, la viteze de pana la 180 km/ h.
Hyundai SmartSense
Specificatii
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
Bara fata + spate in culoarea caroseriei | |||
Bara fata cu insertie cromata | |||
Grila radiator cromata | |||
Insertii de crom in ramele portierelor | |||
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/55 R16 | |||
Jante – 7.0Jx17″ aliaj / anvelope – 225/45 R17 | |||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | |||
Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | |||
Lumini spate cu tehnologie LED | |||
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | |||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | |||
Oglinzi laterale pliabile electric | |||
Stergatoate parbriz „aeroblade” |
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | |||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||
Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
Buzunar spatar scaun pasager fata | |||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
Computer de bord | |||
Consola centrala cu cutie de depozitare | |||
Consola centrala cu finisaj – Black high glossy | |||
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | |||
Fante de ventilatie locuri spate | |||
Geamuri cu tenta inchisa | |||
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | |||
Pachet fumatori | |||
(Smart Key) cu buton de pornire/oprire | |||
Oglinda interioara electrocromica | |||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | |||
Iluminare portbagaj | |||
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | |||
1 port USB fata | |||
2 porturi USB spate | |||
Pilot automat | |||
Plafoniere centrale fata si spate | |||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | |||
Priza consola fata | |||
Protectie capota | |||
Roata de rezerva temporara | |||
Scaun sofer cu reglare manuala pe inaltime | |||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | |||
Scaune fata incalzite | |||
Senzor de ploaie | |||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
Volan incalzit | |||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | |||
Drive mode select |
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
ABS+EBD | |||
TCS+ESP | |||
HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | |||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||
FCA (Forward Collision Avoidance) – car, pedestrian, cycling | |||
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | |||
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | |||
DAW (asistenta atentionare oboseala) | |||
AVM (Around view monitor) | |||
BVM (Blind-Spot View Monitor) | |||
ISLW (Intelligent speed limit warning) | |||
MSLA (Manual speed limit assist) | |||
Emergency Call System (eCall) | |||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina | |||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
Directie servoasistata electric | |||
Frane fata si spate cu discuri | |||
Imobilizator motor | |||
Inchidere centralizata cu telecomanda | |||
Pachet legislativ | |||
Prindere ISOFIX | |||
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | |||
Senzori de parcare fata si spate | |||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | |||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” |
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), conectivitate Apple car play, Android Aut | |||
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio BOSE Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto | |||
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan |
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | CVT6 | CVT6 |
Putere (CP/rpm) | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
Viteza maxima (km/h) | 200 | 195 | 195 |
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 471/182.5/143 | 471/182.5/143 | 471/182.5/143 |
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Capacitate portbagaj (litri) | 474 | 474 | 474 |
Capacitate rezervor (litri) | 47 | 47 | 47 |
Greutate (kg) | 1265 | 1285 | 1285 |
Greutate echipamente optionale (kg) | 70 | 70 | 70 |
Masa maxima totala autorizata(kg) | 1720 | 1750 | 1750 |
Masa maxima totala in combinatie(kg) | 2920 | 2950 | 2950 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 | 75 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
Sarcina remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 610 | 610 | 610 |
Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 84.1/70 | 86.6/69 | 86.6/69 |