Prezentare BAYON
Design
Aspect elegant.
Designul noului BAYON se remarca prin proportii atractive si prin elemente grafice proeminente.
Arhitectura distinctiva.
Noua grila frontala ampla acopera partea inferioara, accentuand personalitatea puternica a autovehiculului.
Accente remarcabile.
Aspectul modern si impunator al partii din spate este subliniat de grafica unghiulara, dar si de liniile orizontale ale caroseriei.
Seamless Horizon Lamp.
Luminile de zi (DRL) cu LED genereaza o semnatura luminoasa de tip Seamless Horizon.
Grila frontala.
Caracterul robust al modelului este accentuat de grila frontala cu forma expresiva.
Jante din aliaj.
BAYON este disponibil cu jante din otel de 15 inchi sau cu jante din aliaj de 16 inchi.
Detalii distinctive.
In laterale, configuratia atletica a caroseriei, forma aripilor si ornamentele pragurilor definesc personalitatea modelului.
Semnatura luminoasa.
Farurile sunt separate de luminile DRL – o arhitectura remarcabila de iluminare care ofera un aspect distinctiv.
Caracter robust.
Designul impresionant al partii din spate este subliniat de grafica orizontala a stopurilor, care sunt unite printr-o banda de culoare rosie.
Culori caroserie
Vibrant Blue
Mangrove Green
Lucid Lime
Meta Blue
Dragon Red
Lumen Gray
Atlas White
Phantom Black
Aurora Gray
Vizibilitate si confort.
Forma compacta si vizibilitatea excelenta asigura acces si manevrabilitate optime.
Iluminarea ambientala.
Sistemul Multicolour Front Ambient Lighting ofera pasagerilor posibilitatea de a ajusta culorile in functie de preferinte.
O experienta high-tech.
In echiparea standard, clientii beneficiaza acum de un instrumentar LCD de 4,2 inchi, respectiv de un sistem AVN de 10,25 inchi.
Confort
Mai mult spatiu.
BAYON se remarca prin portbagajul care ofera o capacitate de 411 litri, in conditiile unor dimensiuni compacte.
Vizibilitate excelenta.
Mai multa vizibilitate datorita pozitiei inalte a scaunului conducatorului auto.
Portbagaj incapator.
BAYON se remarca prin portbagajul care ofera o capacitate de 411 litri, in conditiile unor dimensiuni compacte.
Habitaclu spatios.
Cu o lungime de 4.180 mm, o latime de 1.775 mm si o inaltime de 1.500 mm, noul SUV confera un echilibru perfect intre confort si aspectul compact. Pasagerii din fata beneficiaza de spatiu pentru picioare de 1.072 mm, iar cei din spate de 882 mm.
Porturi USB.
Doua porturi USB-C (unul in fata si cel de-al doilea in spate) faciliteaza incarcarea simultana a dispozitivelor. Portul frontal USB-A permite si transferul de date.
Performanta
Dinamism si eficienta.
BAYON se remarca printr-un consum de combustibil si emisii de CO₂ foarte reduse. T-GDi este o motorizare turbo de cilindree mica, cu injectie directa, pentru o eficienta optima.
Transmisie 7 DCT.
Transmisia 7 DCT ofera posibilitatea de a alege intre functionarea complet automata si cea secventiala, cu schimbare manuala.
Siguranta
Pachetul Hyundai Smart Sense.
Pachetul Hyundai Smart Sense include functii avansate pentru siguranta activa si pentru asistenta la condus.
Conectivitate
O experienta high-tech.
Gama de echipamente de conectivitate se remarca prin instrumentarul digital de 10,25 inchi. Cockpitul digital de ultima generatie si sistemul multimedia performant au fost rafinate prin actualizarea wireless (OTA) a hartilor.
Ecran de 10,25 inchi.
Ecranul tactil central de 10,25 inchi este compatibil cu functiile Android Auto si Apple Car Play.
Instrumentar digital de 10,25’’.
Toate informatiile importante sunt afisate in campul vizual al conducatorului auto.
Conectivitate Bluelink®.
Ramai in permanenta conectat la autovehiculul tau Hyundai prin intermediul aplicatiei Bluelink®.
Specificatii
Dotare | 1.2 l, 79 CP, Comfort | 1.2 l, 79 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, 7 |
---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ||||
Bare plafon portbagaj | ||||
Jante – 6.0Jx15″ otel/ anvelope – 185/ 65R15 | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
Spoilere fata/ spate in culoarea caroseriei | ||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ||||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ||||
Faruri cu iluminare laterala | ||||
Insertii de crom in ramele portierelor | ||||
Jante – 6.0Jx16″ aliaj/ anvelope – 195/ 55R16 | ||||
Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
Grila radiator Black Glossy | ||||
Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | ||||
Lumini spate cu LED | ||||
Element iluminare frontal capota cu LED |
Dotare | 1.2 l, 79 CP, Comfort | 1.2 l, 79 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, 7 |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ||||
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
Buzunar spatar scaun pasager fata | ||||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
Chei pliabile | ||||
Computer de bord | ||||
Consola centrala fata cu cotiera culisanta | ||||
Geamuri cu tenta inchisa | ||||
Geamuri electrice fata si spate | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/ Stop | ||||
Pachet fumatori | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch LCD TFT | ||||
Pilot automat | ||||
Parasolar cu oglinda incorporata | ||||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ||||
Plafoniera centrala locuri spate | ||||
Port USB, locuri spate | ||||
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
Priza suplimentara fata | ||||
Roata de rezerva temporara | ||||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
Servodirectie asistata electric | ||||
Stergatoate parbriz „aeroblade” | ||||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | ||||
Geamuri electrice fata cu coborare/ urcare automata la sofer | ||||
Geamuri spate actionate electric | ||||
Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
Iluminare portbagaj | ||||
Instalatie de climatizare automata | ||||
Incarcare telefon wireless | ||||
Lumina ambientala | ||||
Manere interioare usi cu tenta metalica | ||||
Oglinda interioara heliomata | ||||
Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||
Pedalier cromat | ||||
Plafoniera centrala cu LED | ||||
Plasa portbagaj | ||||
Protectie capota | ||||
Scaun sofer reglabil pe inaltime | ||||
Scaune fata incalzite | ||||
Senzor de ploaie | ||||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | ||||
Volan incalzit | ||||
Drive mode select |
Dotare | 1.2 l, 79 CP, Comfort | 1.2 l, 79 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, 7 |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ||||
Alarma | ||||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
Avertizare franare de urgenta | ||||
Blocarea automata a usilor in mers | ||||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ||||
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ||||
Discuri frana 15′ fata/ 14′ spate | ||||
Emergency Call System (eCall) | ||||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ||||
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ||||
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ||||
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita | ||||
Imobilizator motor | ||||
Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ||||
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ||||
Pachet legislativ | ||||
Prindere ISOFIX | ||||
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||
Senzor de parcare spate | ||||
Sistem avertizare locuri spate, fara senzor | ||||
TCS+ESP | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare |
Dotare | 1.2 l, 79 CP, Comfort | 1.2 l, 79 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, 7 |
---|---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark | ||||
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan |
Dotare | Pret recomandat |
---|---|
Vopsea nemetalizata | 190 |
Vopsea metalizata | 417 |
Vopsea perlata | 464 |